Компрессоры
256 258 руб.
| Производительность, л/мин | 315 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Вес, кг | 130 |
261 998 руб.
| Производительность, л/мин | 315 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Вес, кг | 135 |
295 563 руб.
295 563 руб.
295 563 руб.
301 595 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
301 595 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
301 595 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
307 627 руб.
307 627 руб.
307 627 руб.
316 869 руб.
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
316 869 руб.
| Производительность, л/мин | 270 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
316 869 руб.
| Производительность, л/мин | 550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
320 858 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
322 414 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
322 414 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
322 414 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
320 858 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
340 802 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
340 802 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
343 331 руб.
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 305 |
343 331 руб.
| Производительность, л/мин | 270 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 305 |
343 331 руб.
| Производительность, л/мин | 550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 305 |
346 347 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
346 347 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
346 347 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
365 902 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
365 902 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
365 902 руб.
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
382 052 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
382 052 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
382 052 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
386 528 руб.
386 528 руб.
390 030 руб.
391 003 руб.
391 003 руб.
401 899 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
401 899 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |