Компрессоры
238 951 руб.
| Производительность, л/мин | 315 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Вес, кг | 130 |
244 303 руб.
| Производительность, л/мин | 315 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Вес, кг | 135 |
275 601 руб.
275 601 руб.
275 601 руб.
281 225 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
281 225 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
281 225 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
286 850 руб.
286 850 руб.
286 850 руб.
295 468 руб.
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
295 468 руб.
| Производительность, л/мин | 270 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
295 468 руб.
| Производительность, л/мин | 550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
299 187 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
299 187 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
300 639 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
300 639 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
300 639 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
317 784 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
317 784 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
320 143 руб.
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 305 |
320 143 руб.
| Производительность, л/мин | 270 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 305 |
320 143 руб.
| Производительность, л/мин | 550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 305 |
322 955 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
322 955 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
322 955 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
341 190 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
341 190 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
341 190 руб.
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
356 249 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
356 249 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
356 249 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
360 422 руб.
360 422 руб.
363 688 руб.
364 595 руб.
364 595 руб.
374 755 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
374 755 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |