Винтовой компрессор ZAMMER SKTG5,5V-10-270
Много
Количество
Установка компрессорная SKTG5,5V-10-270
| Производитель | ZAMMER |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Исполнение | Стационарный |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Ресивер | С ресивером |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Расположение ресивера | Горизонтальный |
| Тип привода | Ременной |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип смазки | Масляный |
| Частотный преобразователь | Нет |
| С осушителем | Без осушителя |
| Уровень шума, дб | 70 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Выходной разъём | G3/4" |
| Габариты, мм | 1700х680х1500 |
| Вес, кг | 320 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем ресивера, л | 660 |
| Вес, кг | 1300 |
| Производительность, л/мин | 4000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 660 |
| Вес, кг | 1325 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 255 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 20 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем ресивера, л | 660 |
| Вес, кг | 1300 |
| Производительность, л/мин | 750 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 255 |
| Производительность, л/мин | 750 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 220 |
error