Аппарат воздушно-плазменной резки HUGONG INVERCUT 100 III
Под заказ
| Производитель | HUGONG |
| Вес, кг | 38 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Гарантия | 5 лет |
| Род тока | DC (постоянный) |
| Использование | Воздушно-плазменная резка |
| Толщина разрезаемого металла, мм | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 765x405x805 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 18,5 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-100 |
| Режим работы (ПН), % | 100 |
| Транспортировочные колеса | с колёсами |
| Дисплей | да |
| Номинальный ток резки, А | 100 |
| Комплектация | полный комплект |
| Исполнение | Передвижные |
| Класс защиты | IP 21S |
| Напряжение холостого хода, В | 284 |
| Управление | плавное |
| Охлаждение | воздушное |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 15-60 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-40 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-40 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 15-100 |
| Тип сварки/резки | CUT+MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 25-110 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 15-40 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-100 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-40 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-40 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-60 |
error