Компрессоры ZAMMER
2 251 647 руб.
2 254 177 руб.
2 275 580 руб.
2 299 805 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 660 |
2 314 788 руб.
2 345 920 руб.
| Производительность, л/мин | 11200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
2 345 920 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
2 345 920 руб.
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
2 345 920 руб.
| Производительность, л/мин | 13200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
2 362 556 руб.
2 362 556 руб.
2 362 556 руб.
2 378 414 руб.
2 378 414 руб.
2 420 930 руб.
2 420 930 руб.
2 420 930 руб.
2 431 242 руб.
| Производительность, л/мин | 13300 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
2 431 242 руб.
| Производительность, л/мин | 11300 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
2 431 242 руб.
| Производительность, л/мин | 10500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
2 431 242 руб.
| Производительность, л/мин | 15200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
2 463 347 руб.
2 463 347 руб.
| Производительность, л/мин | 9833 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
2 530 963 руб.
2 575 132 руб.
| Производительность, л/мин | 19000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2700 |
2 577 078 руб.
2 625 333 руб.
2 707 639 руб.
2 712 893 руб.
2 712 893 руб.
2 728 945 руб.
| Производительность, л/мин | 17000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
2 728 945 руб.
| Производительность, л/мин | 16000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
2 755 408 руб.
2 775 741 руб.
2 775 741 руб.
2 781 968 руб.
2 781 968 руб.
| Производительность, л/мин | 11667 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
2 799 382 руб.
2 815 921 руб.
2 861 258 руб.