Компрессоры ZAMMER
2 012 667 руб.
2 014 973 руб.
2 055 687 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 660 |
Под заказ
2 069 082 руб.
2 074 758 руб.
2 096 934 руб.
| Производительность, л/мин | 11200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 096 934 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 096 934 руб.
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 096 934 руб.
| Производительность, л/мин | 13200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 111 836 руб.
2 111 836 руб.
2 111 836 руб.
2 126 029 руб.
2 126 029 руб.
2 163 994 руб.
2 163 994 руб.
2 163 994 руб.
2 173 219 руб.
| Производительность, л/мин | 13300 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 173 219 руб.
| Производительность, л/мин | 11300 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 173 219 руб.
| Производительность, л/мин | 10500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 173 219 руб.
| Производительность, л/мин | 15200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 201 958 руб.
2 201 958 руб.
| Производительность, л/мин | 9833 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
Под заказ
2 262 365 руб.
2 301 838 руб.
| Производительность, л/мин | 19000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2700 |
Под заказ
2 303 612 руб.
2 346 721 руб.
2 420 256 руб.
2 425 046 руб.
2 425 046 руб.
2 439 327 руб.
| Производительность, л/мин | 17000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
Под заказ
2 439 327 руб.
| Производительность, л/мин | 16000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
Под заказ
2 463 011 руб.
2 481 195 руб.
| Производительность, л/мин | 16333 |
| Давление, атм | 2 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1300 |
Под заказ
2 481 195 руб.
2 486 694 руб.
2 486 694 руб.
| Производительность, л/мин | 11667 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
Под заказ
2 502 306 руб.
2 517 031 руб.
2 557 568 руб.