Компрессоры ZAMMER
1 299 970 руб.
| Производительность, л/мин | 940 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 620 |
1 369 434 руб.
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 369 434 руб.
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 369 434 руб.
| Производительность, л/мин | 5100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 369 434 руб.
| Производительность, л/мин | 7200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 399 205 руб.
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Давление, атм | 20 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 470 |
| Вес, кг | 830 |
1 409 128 руб.
| Производительность, л/мин | 1640 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 640 |
1 458 745 руб.
| Производительность, л/мин | 10100 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1560 |
1 458 745 руб.
| Производительность, л/мин | 9500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1560 |
1 465 945 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 640 |
1 474 603 руб.
| Производительность, л/мин | 6700 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1130 |
1 518 286 руб.
| Производительность, л/мин | 11100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
1 518 286 руб.
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
1 518 286 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
1 518 286 руб.
| Производительность, л/мин | 12800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
1 520 815 руб.
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Давление, атм | 20 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 470 |
| Вес, кг | 830 |
1 638 826 руб.
| Производительность, л/мин | 1040 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 650 |
1 673 072 руб.
| Производительность, л/мин | 8100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
1 673 072 руб.
| Производительность, л/мин | 7100 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
1 673 072 руб.
| Производительность, л/мин | 6300 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
1 673 072 руб.
| Производительность, л/мин | 8700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
1 796 142 руб.
| Производительность, л/мин | 11200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
1 796 142 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
1 796 142 руб.
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
1 796 142 руб.
| Производительность, л/мин | 13200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
1 857 142 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 650 |
1 885 453 руб.
| Производительность, л/мин | 13300 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
1 885 453 руб.
| Производительность, л/мин | 11300 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
1 885 453 руб.
| Производительность, л/мин | 10500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
1 885 453 руб.
| Производительность, л/мин | 15200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
1 925 147 руб.
| Производительность, л/мин | 10100 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1760 |
1 925 147 руб.
| Производительность, л/мин | 9500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1760 |
2 009 496 руб.
| Производительность, л/мин | 11100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
2 009 496 руб.
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
2 009 496 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
2 009 496 руб.
| Производительность, л/мин | 12800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
2 046 174 руб.
| Производительность, л/мин | 17000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2050 |
2 049 676 руб.
2 083 922 руб.
| Производительность, л/мин | 1190 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 660 |
2 084 408 руб.