Компрессоры ZAMMER
807 816 руб.
826 888 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 740 |
Под заказ
826 888 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 740 |
Под заказ
826 888 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 740 |
Под заказ
838 241 руб.
| Производительность, л/мин | 2000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 780 |
Под заказ
857 756 руб.
886 141 руб.
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
Под заказ
895 898 руб.
918 074 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 350 |
Под заказ
926 944 руб.
| Производительность, л/мин | 2000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 780 |
Под заказ
931 379 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 850 |
Под заказ
935 371 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
Под заказ
935 371 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
Под заказ
935 371 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
Под заказ
989 036 руб.
996 487 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
Под заказ
996 487 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
Под заказ
996 487 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
Под заказ
997 907 руб.
| Производительность, л/мин | 6700 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
Под заказ
1 010 325 руб.
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 010 325 руб.
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 010 325 руб.
| Производительность, л/мин | 5100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 010 325 руб.
| Производительность, л/мин | 7200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 014 760 руб.
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 350 |
Под заказ
1 026 824 руб.
1 026 824 руб.
1 026 824 руб.
1 026 824 руб.
1 042 258 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 850 |
Под заказ
1 079 779 руб.
| Производительность, л/мин | 1210 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 620 |
Под заказ
1 085 722 руб.
| Производительность, л/мин | 8100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 085 722 руб.
| Производительность, л/мин | 7100 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 085 722 руб.
| Производительность, л/мин | 6300 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 085 722 руб.
| Производительность, л/мин | 8700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 093 706 руб.
1 093 706 руб.
1 093 706 руб.
1 093 706 руб.
1 106 567 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
Под заказ
1 115 881 руб.
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
Под заказ