Компрессоры ZAMMER
374 755 руб.
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
384 371 руб.
| Производительность, л/мин | 410 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 225 |
387 728 руб.
| Производительность, л/мин | 215 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 210 |
387 728 руб.
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 210 |
392 264 руб.
392 808 руб.
| Производительность, л/мин | 175 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 210 |
392 808 руб.
| Производительность, л/мин | 200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 210 |
397 888 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 280 |
397 888 руб.
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 280 |
397 888 руб.
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 280 |
412 947 руб.
| Производительность, л/мин | 345 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 225 |
422 382 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 475 |
422 382 руб.
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 475 |
422 382 руб.
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 475 |
428 007 руб.
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 405 |
428 007 руб.
| Производительность, л/мин | 270 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 405 |
428 007 руб.
| Производительность, л/мин | 550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 405 |
451 956 руб.
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 335 |
451 956 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 335 |
451 956 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 335 |
473 275 руб.
| Производительность, л/мин | 410 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 275 |
486 610 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
486 610 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
486 610 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
486 701 руб.
| Производительность, л/мин | 175 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
486 701 руб.
| Производительность, л/мин | 200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
487 064 руб.
| Производительность, л/мин | 345 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 250 |
487 608 руб.
| Производительность, л/мин | 215 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
487 608 руб.
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
499 220 руб.
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 520 |
499 220 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 520 |
499 220 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 520 |
507 566 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 460 |
507 566 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 460 |
507 566 руб.
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 460 |
550 385 руб.
564 628 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 505 |
564 628 руб.
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 505 |
564 628 руб.
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 505 |
571 069 руб.
| Производительность, л/мин | 605 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 310 |