Компрессоры
2 668 010 руб.
2 696 859 руб.
2 726 705 руб.
2 726 705 руб.
2 726 705 руб.
2 748 205 руб.
| Производительность, л/мин | 24000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3300 |
2 891 086 руб.
2 891 086 руб.
| Производительность, л/мин | 9833 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
2 998 042 руб.
| Производительность, л/мин | 19000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2900 |
3 118 787 руб.
3 243 252 руб.
| Производительность, л/мин | 29000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3450 |
3 263 391 руб.
3 263 391 руб.
| Производительность, л/мин | 11667 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
3 290 788 руб.
3 290 788 руб.
3 290 788 руб.
3 295 052 руб.
3 390 850 руб.
3 390 850 руб.
3 390 850 руб.
3 410 264 руб.
3 410 264 руб.
3 415 162 руб.
3 415 162 руб.
3 421 875 руб.
| Производительность, л/мин | 24000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3450 |
3 515 224 руб.
3 515 224 руб.
3 692 033 руб.
4 158 413 руб.
4 158 413 руб.
4 158 413 руб.
4 173 200 руб.
| Производительность, л/мин | 29000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3600 |
4 635 861 руб.
4 803 508 руб.
4 803 508 руб.
5 658 341 руб.
| Производительность, л/мин | 44000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5200 |
6 586 022 руб.
| Производительность, л/мин | 44000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5400 |
7 562 236 руб.
| Производительность, л/мин | 51600 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5600 |
8 230 735 руб.
| Производительность, л/мин | 51600 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5800 |