Компрессоры
2 861 258 руб.
2 892 196 руб.
2 924 203 руб.
2 924 203 руб.
2 924 203 руб.
2 947 261 руб.
| Производительность, л/мин | 24000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3300 |
3 100 490 руб.
3 100 490 руб.
| Производительность, л/мин | 9833 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
3 215 194 руб.
| Производительность, л/мин | 19000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2900 |
3 344 685 руб.
3 478 165 руб.
| Производительность, л/мин | 29000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3450 |
3 499 763 руб.
3 499 763 руб.
| Производительность, л/мин | 11667 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
3 529 144 руб.
3 529 144 руб.
3 529 144 руб.
3 533 717 руб.
3 636 453 руб.
3 636 453 руб.
3 636 453 руб.
3 657 273 руб.
3 657 273 руб.
3 662 527 руб.
3 662 527 руб.
3 669 726 руб.
| Производительность, л/мин | 24000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3450 |
3 769 836 руб.
3 769 836 руб.
3 959 451 руб.
4 459 612 руб.
4 459 612 руб.
4 459 612 руб.
4 475 470 руб.
| Производительность, л/мин | 29000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3600 |
4 971 642 руб.
5 151 431 руб.
5 151 431 руб.
6 068 182 руб.
| Производительность, л/мин | 44000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5200 |
7 063 055 руб.
| Производительность, л/мин | 44000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5400 |
8 109 978 руб.
| Производительность, л/мин | 51600 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5600 |
8 826 897 руб.
| Производительность, л/мин | 51600 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5800 |