Компрессоры
2 099 573 руб.
2 101 931 руб.
2 121 889 руб.
2 144 478 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 660 |
2 158 449 руб.
2 187 478 руб.
| Производительность, л/мин | 11200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
2 187 478 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
2 187 478 руб.
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
2 187 478 руб.
| Производительность, л/мин | 13200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
2 202 991 руб.
2 202 991 руб.
2 202 991 руб.
2 217 778 руб.
2 217 778 руб.
2 257 422 руб.
2 257 422 руб.
2 257 422 руб.
2 267 038 руб.
| Производительность, л/мин | 13300 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
2 267 038 руб.
| Производительность, л/мин | 11300 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
2 267 038 руб.
| Производительность, л/мин | 10500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
2 267 038 руб.
| Производительность, л/мин | 15200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
2 296 975 руб.
2 296 975 руб.
| Производительность, л/мин | 9833 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
2 360 024 руб.
2 401 209 руб.
| Производительность, л/мин | 19000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2700 |
2 403 024 руб.
2 448 020 руб.
2 524 767 руб.
2 529 666 руб.
2 529 666 руб.
2 544 634 руб.
| Производительность, л/мин | 17000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
2 544 634 руб.
| Производительность, л/мин | 16000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
2 569 310 руб.
2 588 270 руб.
2 588 270 руб.
2 594 075 руб.
2 594 075 руб.
| Производительность, л/мин | 11667 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
2 610 314 руб.
2 625 736 руб.
2 668 010 руб.