Компрессоры
1 212 171 руб.
| Производительность, л/мин | 940 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 620 |
1 276 944 руб.
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 276 944 руб.
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 276 944 руб.
| Производительность, л/мин | 5100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 276 944 руб.
| Производительность, л/мин | 7200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 304 703 руб.
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Давление, атм | 20 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 470 |
| Вес, кг | 830 |
1 313 957 руб.
| Производительность, л/мин | 1640 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 640 |
1 360 223 руб.
| Производительность, л/мин | 10100 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1560 |
1 360 223 руб.
| Производительность, л/мин | 9500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1560 |
1 366 936 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 640 |
1 375 010 руб.
| Производительность, л/мин | 6700 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1130 |
1 415 742 руб.
| Производительность, л/мин | 11100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
1 415 742 руб.
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
1 415 742 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
1 415 742 руб.
| Производительность, л/мин | 12800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
1 418 101 руб.
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Давление, атм | 20 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 470 |
| Вес, кг | 830 |
1 528 141 руб.
| Производительность, л/мин | 1040 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 650 |
1 560 074 руб.
| Производительность, л/мин | 8100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
1 560 074 руб.
| Производительность, л/мин | 7100 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
1 560 074 руб.
| Производительность, л/мин | 6300 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
1 560 074 руб.
| Производительность, л/мин | 8700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
1 674 832 руб.
| Производительность, л/мин | 11200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
1 674 832 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
1 674 832 руб.
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
1 674 832 руб.
| Производительность, л/мин | 13200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
1 731 712 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 650 |
1 758 111 руб.
| Производительность, л/мин | 13300 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
1 758 111 руб.
| Производительность, л/мин | 11300 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
1 758 111 руб.
| Производительность, л/мин | 10500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
1 758 111 руб.
| Производительность, л/мин | 15200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
1 795 124 руб.
| Производительность, л/мин | 10100 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1760 |
1 795 124 руб.
| Производительность, л/мин | 9500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1760 |
1 873 776 руб.
| Производительность, л/мин | 11100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
1 873 776 руб.
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
1 873 776 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
1 873 776 руб.
| Производительность, л/мин | 12800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
1 907 977 руб.
| Производительность, л/мин | 17000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2050 |
1 911 243 руб.
1 943 175 руб.
| Производительность, л/мин | 1190 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 660 |
1 943 629 руб.