Компрессоры
903 714 руб.
925 020 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 740 |
925 020 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 740 |
925 020 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 740 |
937 765 руб.
| Производительность, л/мин | 2000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 780 |
959 557 руб.
991 371 руб.
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
1 002 267 руб.
1 027 076 руб.
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 350 |
1 035 053 руб.
| Производительность, л/мин | 2000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 780 |
1 041 961 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 850 |
1 046 436 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
1 046 436 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
1 046 436 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
1 106 463 руб.
1 114 830 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
1 114 830 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
1 114 830 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
1 116 387 руб.
| Производительность, л/мин | 6700 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
1 130 299 руб.
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
1 130 299 руб.
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
1 130 299 руб.
| Производительность, л/мин | 5100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
1 130 299 руб.
| Производительность, л/мин | 7200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
1 135 261 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 350 |
1 148 784 руб.
1 148 784 руб.
1 148 784 руб.
1 148 784 руб.
1 163 572 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 850 |
1 207 935 руб.
| Производительность, л/мин | 1210 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 620 |
1 214 648 руб.
| Производительность, л/мин | 7100 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 214 648 руб.
| Производительность, л/мин | 6300 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 214 648 руб.
| Производительность, л/мин | 8700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
1 223 599 руб.
1 223 599 руб.
1 223 599 руб.
1 223 599 руб.
1 237 997 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
1 248 407 руб.
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
1 214 648 руб.
| Производительность, л/мин | 8100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |