Компрессоры
742 312 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 535 |
742 312 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 535 |
768 580 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
771 012 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 585 |
800 782 руб.
| Производительность, л/мин | 1450 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 635 |
808 468 руб.
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 410 |
821 213 руб.
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
822 672 руб.
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 335 |
823 645 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 580 |
823 645 руб.
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 580 |
823 645 руб.
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 580 |
839 114 руб.
839 114 руб.
839 114 руб.
839 114 руб.
842 422 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 490 |
842 422 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 490 |
842 422 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 490 |
848 454 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
850 400 руб.
869 955 руб.
| Производительность, л/мин | 690 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 410 |
881 143 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 760 |
881 143 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 760 |
881 143 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 760 |
883 186 руб.
| Производительность, л/мин | 520 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
888 342 руб.
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 585 |
888 342 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 585 |
888 342 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 585 |
888 342 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 705 |
888 342 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 705 |
888 342 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 705 |
892 234 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 525 |
892 234 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 525 |
892 234 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 525 |
896 612 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 795 |
896 612 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 795 |
896 612 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 795 |
903 714 руб.
903 714 руб.
903 714 руб.