Компрессоры
692 177 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 535 |
692 177 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 535 |
716 671 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
718 939 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 585 |
746 698 руб.
| Производительность, л/мин | 1450 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 635 |
753 865 руб.
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 410 |
765 749 руб.
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
767 110 руб.
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 335 |
768 017 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 580 |
768 017 руб.
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 580 |
768 017 руб.
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 580 |
782 441 руб.
782 441 руб.
782 441 руб.
782 441 руб.
785 525 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 490 |
785 525 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 490 |
785 525 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 490 |
791 150 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
792 964 руб.
811 199 руб.
| Производительность, л/мин | 690 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 410 |
821 631 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 760 |
821 631 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 760 |
821 631 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 760 |
823 536 руб.
| Производительность, л/мин | 520 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
828 344 руб.
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 585 |
828 344 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 585 |
828 344 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 585 |
828 344 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 705 |
828 344 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 705 |
828 344 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 705 |
831 973 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 525 |
831 973 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 525 |
831 973 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 525 |
836 055 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 795 |
836 055 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 795 |
836 055 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 795 |
842 678 руб.
842 678 руб.
842 678 руб.