Компрессоры
412 212 руб.
| Производительность, л/мин | 410 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 225 |
415 811 руб.
| Производительность, л/мин | 215 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 210 |
415 811 руб.
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 210 |
401 899 руб.
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
420 676 руб.
421 260 руб.
| Производительность, л/мин | 175 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 210 |
421 260 руб.
| Производительность, л/мин | 200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 210 |
426 708 руб.
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 280 |
426 708 руб.
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 280 |
426 708 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 280 |
442 858 руб.
| Производительность, л/мин | 345 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 225 |
452 976 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 475 |
452 976 руб.
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 475 |
452 976 руб.
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 475 |
459 008 руб.
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 405 |
459 008 руб.
| Производительность, л/мин | 270 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 405 |
459 008 руб.
| Производительность, л/мин | 550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 405 |
484 692 руб.
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 335 |
484 692 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 335 |
484 692 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 335 |
507 555 руб.
| Производительность, л/мин | 410 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 275 |
521 856 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
521 856 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
521 856 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
521 953 руб.
| Производительность, л/мин | 175 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
521 953 руб.
| Производительность, л/мин | 200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
522 342 руб.
| Производительность, л/мин | 345 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 250 |
522 926 руб.
| Производительность, л/мин | 215 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
522 926 руб.
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
535 379 руб.
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 520 |
535 379 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 520 |
535 379 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 520 |
544 330 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 460 |
544 330 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 460 |
544 330 руб.
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 460 |
590 250 руб.
605 524 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 505 |
605 524 руб.
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 505 |
605 524 руб.
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 505 |
612 432 руб.
| Производительность, л/мин | 605 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 310 |